MAATTABELLEN VOOR VROUWEN EN MANNEN
1. DAMESMATEN
Welke maat heeft u nodig voor dameskleding?
Hier vindt u de exacte borstomvang, tailleomvang en heupomvang, elk in cm, voor de betreffende kledingmaat.
| Standard Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Standard | S | M | L | XL | XXL |
| Chest (cm) | 83–87 | 88–90 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
| Waist (cm) | 64–68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 |
| Hips (cm) | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 |
VROUWEN BH-MATEN
Wilt u weten wat uw ideale bh-maat is?
Om uw juiste bh-maat te vinden, heeft u uw borstomvang en onderborstomvang nodig.
1. Meet met een meetlint uw onderborstomvang vrij strak en vergelijk deze met de onderstaande tabel om te zien in welke onderborstomvang u valt (bijvoorbeeld een onderborstomvang van 77 cm past het beste bij maat 75).
2. Meet nu losjes de omtrek van het volste deel van uw borst. Dit is uw borstomtrek (bovenborstomtrek, d.w.z. uw cupmaat). Deze maat in combinatie met uw onderborstomtrek geeft uw bh-maat.
| Size | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|
| Underbust (cm) | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 |
| Cup A (cm) | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 |
| Cup B (cm) | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 |
| Cup C (cm) | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 |
| Cup D (cm) | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 |
| Cup E (cm) | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 |
2. HERENMATEN
Wilt u weten hoe SKINY-kleding past?
De volgende tabel helpt u bij het bepalen van de ideale en geschikte maat voor u:
| Standard Sizing | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Austrian Sizing | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| German Sizing | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chest (cm) | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 |
| Waist (cm) | 83–85 | 87–89 | 91–93 | 95–97 | 99–101 | 102–104 |
| Hips (cm) | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 |
3. KINDERMATEN
| Standard Sizing | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–8 years | 9–10 years | 11–12 years | 13 years | 14 years | |
| Chest (cm) | 64 | 70 | 76 | 83 | 90 |
| Waist (cm) | 58 | 61 | 65 | 67 | 71 |
| Hips (cm) | 69 | 75 | 83 | 91 | 98 |
3. BH-MATEN VOOR MEISJES
| Size | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|
| Underbust (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 |
| Cup AA (cm) | 75–77 | – | – |
| Cup A (cm) | 77–79 | 82–84 | 87–89 |