Größentabelle Damen

 

Standard Sizing XS S M L XL
Konfektionsgröße 36 38 40 42 44
Brustumfang (cm) 85 90 95 100 105
Taillenumfang (cm) 66,5 71,5 76,5 81,5 86,5
Hüftumfang (cm) 96 100 104 108 112

 

Größentabelle BHs

 

Größe 70 75 80 85
Unterbrustumfang (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87
Cup A (cm) 82-84 87-89 92-94 97-99
Cup B (cm) 84-86 89-91 94-96 99-101
Cup C (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103
Cup D (cm) 88-90 93-95 98-100 103-105
Cup E (cm)   95-97 100-102 105-107

 

Größentabelle Herren

 

Standard Sizing S M L XL XXL XXXL
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56
Wäschegröße AT 3 4 5 6 7 8
Wäschegröße DE 4 5 6 7 8 9
Brustumfang in (cm) 92 96 100 104 108 112
Taillenumfang in (cm) 80 84 88 92 96 100
Hüftumfang (cm) 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120

 

Größentabelle Kinder

 

Standard Sizing 128 140 152 164 176
Konfektionsgröße 64 68 76 84 92
Brustumfang (cm) 57,5 60,5 64,5 68,5 72,5
Taillenumfang (cm) 68,5 74,5 82,5 90,5 98,5
Hüftumfang (cm) 96 100 104 108 112