Größentabelle Damen

 

Standard Sizing 36 38 40 42 44
Konfektionsgröße S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 83-87 88-90 93-97 98-102 103-107
Taillenumfang (cm) 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88
Hüftumfang (cm) 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113

 

Größentabelle BHs Damen

 

Größe 70 75 80 85
Unterbrustumfang (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87
Cup A (cm) 82-84 87-89 92-94 97-99
Cup B (cm) 84-86 89-91 94-96 99-101
Cup C (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103
Cup D (cm) 88-90 93-95 98-100 103-105
Cup E (cm) 90-92 95-97 100-102 105-107

 

Größentabelle Herren

 

Standard Sizing S M L XL XXL XXXL
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56
Wäschegröße AT 3 4 5 6 7 8
Wäschegröße DE 4 5 6 7 8 9
Brustumfang (cm) 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119 120-125
Bundweite (cm) 83-85 87-89 91-93 95-97 99-101 102-104
Hüftumfang (cm) 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120

 

Größentabelle Kinder

 

Standard Sizing 128 140 152 164 176
  7-8 Jahre 9-10 Jahre 11-12 Jahre 13 Jahre 14 Jahre
Brustumfang (cm) 64 70 76 83 90
Taillenumfang (cm) 58 61 65 67 71
Hüftumfang (cm) 69 75 83 91 98

 

Größentabelle BHs Mädchen

 

Größe 65 70 75
Unterbrustumfang (cm) 63-67 68-72 73-77
Cup AA (cm) 75-77 - -
Cup A (cm) 77-79 82-84 87-89